Vorgabentabellen Loch 1-18
1-18 Loch Platz
Herren gelb
Par 66
Slope 110
CR 65.3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -5.0 | -6 |
-4.9 - -4.0 | -5 |
-3.9 - -2.9 | -4 |
-2.8 - -1.9 | -3 |
-1.8 - -0.9 | -2 |
-0.8 - 0.2 | -1 |
0.3 - 1.2 | 0 |
1.3 - 2.2 | 1 |
2.3 - 3.2 | 2 |
3.3 - 4.3 | 3 |
4.4 - 5.3 | 4 |
5.4 - 6.3 | 5 |
6.4 - 7.3 | 6 |
7.4 - 8.4 | 7 |
8.5 - 9.4 | 8 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.5 - 10.4 | 9 |
10.5 - 11.5 | 10 |
11.6 - 12.5 | 11 |
12.6 - 13.5 | 12 |
13.6 - 14.5 | 13 |
14.6 - 15.6 | 14 |
15.7 - 16.6 | 15 |
16.7 - 17.6 | 16 |
17.7 - 18.6 | 17 |
18.7 - 19.7 | 18 |
19.8 - 20.7 | 19 |
20.8 - 21.7 | 20 |
21.8 - 22.8 | 21 |
22.9 - 23.8 | 22 |
23.9 - 24.8 | 23 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.9 - 25.8 | 24 |
25.9 - 26.9 | 25 |
27.0 - 27.9 | 26 |
28.0 - 28.9 | 27 |
29.0 - 29.9 | 28 |
30.0 - 31.0 | 29 |
31.1 - 32.0 | 30 |
32.1 - 33.0 | 31 |
33.1 - 34.1 | 32 |
34.2 - 35.1 | 33 |
35.2 - 36.1 | 34 |
36.2 - 37.1 | 35 |
37.2 - 38.2 | 36 |
38.3 - 39.2 | 37 |
39.3 - 40.2 | 38 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.3 - 41.2 | 39 |
41.3 - 42.3 | 40 |
42.4 - 43.3 | 41 |
43.4 - 44.3 | 42 |
44.4 - 45.4 | 43 |
45.5 - 46.4 | 44 |
46.5 - 47.4 | 45 |
47.5 - 48.4 | 46 |
48.5 - 49.5 | 47 |
49.6 - 50.5 | 48 |
50.6 - 51.5 | 49 |
51.6 - 52.5 | 50 |
52.6 - 53.6 | 51 |
53.7 - 54.0 | 52 |
1-18 Loch Platz
Herren rot
Par 66
Slope 108
CR 62.8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.5 | -8 |
-4.4 - -3.5 | -7 |
-3.4 - -2.5 | -6 |
-2.4 - -1.4 | -5 |
-1.3 - -0.4 | -4 |
-0.3 - 0.7 | -3 |
0.8 - 1.7 | -2 |
1.8 - 2.8 | -1 |
2.9 - 3.8 | 0 |
3.9 - 4.9 | 1 |
5.0 - 5.9 | 2 |
6.0 - 7.0 | 3 |
7.1 - 8.0 | 4 |
8.1 - 9.1 | 5 |
9.2 - 10.1 | 6 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.2 - 11.1 | 7 |
11.2 - 12.2 | 8 |
12.3 - 13.2 | 9 |
13.3 - 14.3 | 10 |
14.4 - 15.3 | 11 |
15.4 - 16.4 | 12 |
16.5 - 17.4 | 13 |
17.5 - 18.5 | 14 |
18.6 - 19.5 | 15 |
19.6 - 20.6 | 16 |
20.7 - 21.6 | 17 |
21.7 - 22.7 | 18 |
22.8 - 23.7 | 19 |
23.8 - 24.7 | 20 |
24.8 - 25.8 | 21 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.9 - 26.8 | 22 |
26.9 - 27.9 | 23 |
28.0 - 28.9 | 24 |
29.0 - 30.0 | 25 |
30.1 - 31.0 | 26 |
31.1 - 32.1 | 27 |
32.2 - 33.1 | 28 |
33.2 - 34.2 | 29 |
34.3 - 35.2 | 30 |
35.3 - 36.3 | 31 |
36.4 - 37.3 | 32 |
37.4 - 38.3 | 33 |
38.4 - 39.4 | 34 |
39.5 - 40.4 | 35 |
40.5 - 41.5 | 36 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.6 - 42.5 | 37 |
42.6 - 43.6 | 38 |
43.7 - 44.6 | 39 |
44.7 - 45.7 | 40 |
45.8 - 46.7 | 41 |
46.8 - 47.8 | 42 |
47.9 - 48.8 | 43 |
48.9 - 49.9 | 44 |
50.0 - 50.9 | 45 |
51.0 - 52.0 | 46 |
52.1 - 53.0 | 47 |
53.1 - 54.0 | 48 |
1-18 Loch Platz
Damen gelb
Par 66
Slope 111
CR 69.9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.5 | -1 |
-4.4 - -3.5 | 0 |
-3.4 - -2.5 | 1 |
-2.4 - -1.5 | 2 |
-1.4 - -0.5 | 3 |
-0.4 - 0.6 | 4 |
0.7 - 1.6 | 5 |
1.7 - 2.6 | 6 |
2.7 - 3.6 | 7 |
3.7 - 4.6 | 8 |
4.7 - 5.7 | 9 |
5.8 - 6.7 | 10 |
6.8 - 7.7 | 11 |
7.8 - 8.7 | 12 |
8.8 - 9.7 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.8 - 10.7 | 14 |
10.8 - 11.8 | 15 |
11.9 - 12.8 | 16 |
12.9 - 13.8 | 17 |
13.9 - 14.8 | 18 |
14.9 - 15.8 | 19 |
15.9 - 16.8 | 20 |
16.9 - 17.9 | 21 |
18.0 - 18.9 | 22 |
19.0 - 19.9 | 23 |
20.0 - 20.9 | 24 |
21.0 - 21.9 | 25 |
22.0 - 23.0 | 26 |
23.1 - 24.0 | 27 |
24.1 - 25.0 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.1 - 26.0 | 29 |
26.1 - 27.0 | 30 |
27.1 - 28.0 | 31 |
28.1 - 29.1 | 32 |
29.2 - 30.1 | 33 |
30.2 - 31.1 | 34 |
31.2 - 32.1 | 35 |
32.2 - 33.1 | 36 |
33.2 - 34.2 | 37 |
34.3 - 35.2 | 38 |
35.3 - 36.2 | 39 |
36.3 - 37.2 | 40 |
37.3 - 38.2 | 41 |
38.3 - 39.2 | 42 |
39.3 - 40.3 | 43 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.4 - 41.3 | 44 |
41.4 - 42.3 | 45 |
42.4 - 43.3 | 46 |
43.4 - 44.3 | 47 |
44.4 - 45.4 | 48 |
45.5 - 46.4 | 49 |
46.5 - 47.4 | 50 |
47.5 - 48.4 | 51 |
48.5 - 49.4 | 52 |
49.5 - 50.4 | 53 |
50.5 - 51.5 | 54 |
51.6 - 52.5 | 55 |
52.6 - 53.5 | 56 |
53.6 - 54.0 | 57 |
1-18 Loch Platz
Damen rot
Par 66
Slope 105
CR 67.1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -5.0 | -4 |
-4.9 - -3.9 | -3 |
-3.8 - -2.8 | -2 |
-2.7 - -1.8 | -1 |
-1.7 - -0.7 | 0 |
-0.6 - 0.4 | 1 |
0.5 - 1.5 | 2 |
1.6 - 2.5 | 3 |
2.6 - 3.6 | 4 |
3.7 - 4.7 | 5 |
4.8 - 5.8 | 6 |
5.9 - 6.8 | 7 |
6.9 - 7.9 | 8 |
8.0 - 9.0 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.1 - 10.1 | 10 |
10.2 - 11.1 | 11 |
11.2 - 12.2 | 12 |
12.3 - 13.3 | 13 |
13.4 - 14.4 | 14 |
14.5 - 15.4 | 15 |
15.5 - 16.5 | 16 |
16.6 - 17.6 | 17 |
17.7 - 18.7 | 18 |
18.8 - 19.8 | 19 |
19.9 - 20.8 | 20 |
20.9 - 21.9 | 21 |
22.0 - 23.0 | 22 |
23.1 - 24.1 | 23 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.2 - 25.1 | 24 |
25.2 - 26.2 | 25 |
26.3 - 27.3 | 26 |
27.4 - 28.4 | 27 |
28.5 - 29.4 | 28 |
29.5 - 30.5 | 29 |
30.6 - 31.6 | 30 |
31.7 - 32.7 | 31 |
32.8 - 33.7 | 32 |
33.8 - 34.8 | 33 |
34.9 - 35.9 | 34 |
36.0 - 37.0 | 35 |
37.1 - 38.0 | 36 |
38.1 - 39.1 | 37 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.2 - 40.2 | 38 |
40.3 - 41.3 | 39 |
41.4 - 42.4 | 40 |
42.5 - 43.4 | 41 |
43.5 - 44.5 | 42 |
44.6 - 45.6 | 43 |
45.7 - 46.7 | 44 |
46.8 - 47.7 | 45 |
47.8 - 48.8 | 46 |
48.9 - 49.9 | 47 |
50.0 - 51.0 | 48 |
51.1 - 52.0 | 49 |
52.1 - 53.1 | 50 |
53.2 - 54.0 | 51 |